Para todos os pedidos com Delivery by Amazon, cobramos uma tarifa por unidade que varia de acordo com o preço do produto (superior ou inferior a R$ 79), a faixa de peso do produto, a localização do vendedor classificada por área geográfica (zonas 1 e 2) e o estado de origem do envio. Para descobrir em qual zona você está localizado, faça download do arquivo disponível neste link e insira o CEP do endereço de coleta que está ou que será registrado no programa.
Veja abaixo as regiões já ativadas e os detalhes das taxas com desconto aplicadas:
Tarifa por unidade enviada para produtos de até R$ 79
Valor válido para todas as faixas de peso e estados de origem.
Peso | Todos os estados de origem |
0 a 30 kg | 5,00 |
Tarifa por unidade enviada para produtos a partir de R$ 79
Tabela 1: Tarifas do Delivery by Amazon por unidade para vendedores localizados no estado de São Paulo (SP)
Tarifa por unidade enviada para produtos a partir de R$ 79
Peso | SP-Zona 1 | SP-Zona 2 |
0 a 249g | 15,94 | 15,94 |
250g a 499g | 16,94 | 16,94 |
500g a 999g | 17,94 | 17,94 |
1,00 kg a 1,99 kg | 18,44 | 18,44 |
2,00 kg a 2,99 kg | 21,69 | 21,69 |
3,00 kg a 3,99 kg | 22,94 | 22,94 |
4,00 kg a 4,99 kg | 28,44 | 28,44 |
5,00 kg a 5,99 kg | 31,30 | 31,30 |
6,00 kg a 6,99 kg | 33,13 | 33,13 |
7,00 kg a 7,99 kg | 33,94 | 33,94 |
8,00 kg a 8,99 kg | 40,29 | 43,68 |
9,00 kg a 9,99 kg | 46,65 | 53,43 |
Kg adicional | 3,50 | 3,50 |
Tabela 2: Tarifas do Delivery by Amazon por unidade para vendedores localizados no estado do Rio de Janeiro (RJ)
Peso | RJ-Zona 1 | RJ-Zona 2 |
0 a 249g | 15,94 | 15,94 |
250g a 499g | 16,94 | 16,94 |
500g a 999g | 17,94 | 17,94 |
1,00 kg a 1,99 kg | 18,44 | 18,44 |
2,00 kg a 2,99 kg | 21,69 | 22,94 |
3,00 kg a 3,99 kg | 22,94 | 22,94 |
4,00 kg a 4,99 kg | 28,44 | 22,94 |
5,00 kg a 5,99 kg | 31,30 | 33,94 |
6,00 kg a 6,99 kg | 33,13 | 33,94 |
7,00 kg a 7,99 kg | 33,94 | 33,94 |
8,00 kg a 8,99 kg | 43,68 | 33,94 |
9,00 kg a 9,99 kg | 53,43 | 53,43 |
Kg adicional | 3,50 | 3,50 |
Tabela 3: Tarifas do Delivery by Amazon por unidade para vendedores localizados no estado de Minas Gerais (MG)
Peso | MG-Zona 1 | MG-Zona 2 |
0 a 249g | 15,94 | 15,94 |
250g a 499g | 16,94 | 16,94 |
500g a 999g | 17,94 | 17,94 |
1,00 kg a 1,99 kg | 18,44 | 18,44 |
2,00 kg a 2,99 kg | 21,69 | 22,94 |
3,00 kg a 3,99 kg | 22,94 | 22,94 |
4,00 kg a 4,99 kg | 28,44 | 22,94 |
5,00 kg a 5,99 kg | 31,30 | 33,94 |
6,00 kg a 6,99 kg | 33,13 | 33,94 |
7,00 kg a 7,99 kg | 33,94 | 33,94 |
8,00 kg a 8,99 kg | 43,68 | 33,94 |
9,00 kg a 9,99 kg | 53,43 | 53,43 |
Kg adicional | 3,50 | 3,50 |
Tabela 4: Tarifas do Delivery by Amazon por unidade para vendedores localizados no estado do Paraná (PR)
Peso | PR-Zona 1 | PR-Zona 2 |
0 a 249g | 15,94 | 15,94 |
250g a 499g | 16,94 | 16,94 |
500g a 999g | 17,94 | 17,94 |
1,00 kg a 1,99 kg | 18,44 | 18,44 |
2,00 kg a 2,99 kg | 21,69 | 21,69 |
3,00 kg a 3,99 kg | 22,94 | 22,94 |
4,00 kg a 4,99 kg | 28,44 | 28,44 |
5,00 kg a 5,99 kg | 31,30 | 31,30 |
6,00 kg a 6,99 kg | 33,13 | 33,13 |
7,00 kg a 7,99 kg | 33,94 | 33,94 |
8,00 kg a 8,99 kg | 43,68 | 43,68 |
9,00 kg a 9,99 kg | 53,43 | 53,43 |
Kg adicional | 3,50 | 3,50 |
Tabela 5: Tarifas do Delivery by Amazon por unidade para vendedores localizados no estado do Rio Grande do Sul (RS)
Peso | RS-Zona 1 | RS-Zona 2 |
0 a 249g | 15,94 | 15,94 |
250g a 499g | 16,94 | 16,94 |
500g a 999g | 17,94 | 17,94 |
1,00 kg a 1,99 kg | 18,44 | 18,44 |
2,00 kg a 2,99 kg | 21,69 | 22,94 |
3,00 kg a 3,99 kg | 22,94 | 22,94 |
4,00 kg a 4,99 kg | 28,44 | 22,94 |
5,00 kg a 5,99 kg | 31,30 | 33,94 |
6,00 kg a 6,99 kg | 33,13 | 33,94 |
7,00 kg a 7,99 kg | 33,94 | 33,94 |
8,00 kg a 8,99 kg | 43,68 | 33,94 |
9,00 kg a 9,99 kg | 53,43 | 53,43 |
Kg adicional | 3,50 | 3,50 |
Tabela 6: Tarifas do Delivery by Amazon por unidade para vendedores localizados no estado de Santa Catarina (SC)
Peso | SC-Zona 1 | SC-Zona 2 |
0 a 249g | 15,94 | 15,94 |
250g a 499g | 16,94 | 16,94 |
500g a 999g | 17,94 | 17,94 |
1,00 kg a 1,99 kg | 18,44 | 18,44 |
2,00 kg a 2,99 kg | 21,69 | 21,69 |
3,00 kg a 3,99 kg | 22,94 | 22,94 |
4,00 kg a 4,99 kg | 28,44 | 28,44 |
5,00 kg a 5,99 kg | 31,30 | 31,30 |
6,00 kg a 6,99 kg | 33,13 | 33,13 |
7,00 kg a 7,99 kg | 33,94 | 33,94 |
8,00 kg a 8,99 kg | 43,68 | 43,68 |
9,00 kg a 9,99 kg | 53,43 | 53,43 |
Kg adicional | 3,50 | 3,50 |
Tabela 7: Tarifas do Delivery by Amazon por unidade para vendedores localizados no Distrito Federal (DF)
Peso | DF-Zona 1 |
0 a 249g | 21,55 |
250g a 499g | 23,96 |
500g a 999g | 23,90 |
1,00 kg a 1,99 kg | 26,45 |
2,00 kg a 2,99 kg | 30,51 |
3,00 kg a 3,99 kg | 34,10 |
4,00 kg a 4,99 kg | 35,96 |
5,00 kg a 5,99 kg | 41,42 |
6,00 kg a 6,99 kg | 44,83 |
7,00 kg a 7,99 kg | 51,19 |
8,00 kg a 8,99 kg | 53,13 |
9,00 kg a 9,99 kg | 54,52 |
Kg adicional | 3,50 |
Tabela 8: Tarifas do Delivery by Amazon por unidade para vendedores localizados no estado de Pernambuco (PE)
Peso | PE-Zona 1 | PE-Zona 2 |
0 a 249g | 25,94 | 25,94 |
250g a 499g | 26,94 | 26,94 |
500g a 999g | 28,94 | 28,94 |
1,00 kg a 1,99 kg | 31,96 | 33,94 |
2,00 kg a 2,99 kg | 36,71 | 41,43 |
3,00 kg a 3,99 kg | 40,48 | 41,43 |
4,00 kg a 4,99 kg | 41,43 | 41,43 |
5,00 kg a 5,99 kg | 49,85 | 53,93 |
6,00 kg a 6,99 kg | 53,93 | 53,93 |
7,00 kg a 7,99 kg | 53,93 | 53,93 |
8,00 kg a 8,99 kg | 53,93 | 53,93 |
9,00 kg a 9,99 kg | 64,72 | 77,42 |
Kg adicional | 3,50 | 3,50 |
Tabela 9: Tarifas do Delivery by Amazon por unidade para vendedores localizados no estado da Bahia (BA)
Peso | BA-Zona 1 | BA-Zona 2 |
0 a 249g | 25.18 | 25,94 |
250g a 499g | 26,94 | 26,94 |
500g a 999g | 27.77 | 28,94 |
1,00 kg a 1,99 kg | 30.47 | 33,94 |
2,00 kg a 2,99 kg | 35.04 | 41,43 |
3,00 kg a 3,99 kg | 38.68 | 41,43 |
4,00 kg a 4,99 kg | 40.76 | 41,43 |
5,00 kg a 5,99 kg | 47.45 | 53,93 |
6,00 kg a 6,99 kg | 51.36 | 53,93 |
7,00 kg a 7,99 kg | 53,93 | 53,93 |
8,00 kg a 8,99 kg | 53,93 | 53,93 |
9,00 kg a 9,99 kg | 61.73 | 77,42 |
Kg adicional | 3,50 | 3,50 |
Tabela 10: Tarifas do Delivery by Amazon por unidade para vendedores localizados no estado do Ceará (CE)
Peso | CE-Zone 1 | CE-Zone 2 |
0 a 249g | 25,94 | 25,94 |
250g a 499g | 26,94 | 26,94 |
500g a 999g | 28,94 | 28,94 |
1,00 kg a 1,99 kg | 32.68 | 33,94 |
2,00 kg a 2,99 kg | 37,48 | 41,43 |
3,00 kg a 3,99 kg | 41,28 | 41,43 |
4,00 kg a 4,99 kg | 41,43 | 41,43 |
5,00 kg a 5,99 kg | 50,81 | 53,93 |
6,00 kg a 6,99 kg | 53,93 | 53,93 |
7,00 kg a 7,99 kg | 53,93 | 53,93 |
8,00 kg a 8,99 kg | 53,93 | 53,93 |
9,00 kg a 9,99 kg | 65,91 | 77,42 |
Kg adicional | 3,50 | 3,50 |
Tabela 11: Tarifas do Delivery by Amazon por unidade para vendedores localizados no estado de Mato Grosso (MT)
Peso | MT-Zone 1 |
0 a 249g | 25,94 |
250g a 499g | 26,94 |
500g a 999g | 28,94 |
1,00 kg a 1,99 kg | 33,94 |
2,00 kg a 2,99 kg | 39,81 |
3,00 kg a 3,99 kg | 41,43 |
4,00 kg a 4,99 kg | 41,43 |
5,00 kg a 5,99 kg | 53,93 |
6,00 kg a 6,99 kg | 53,93 |
7,00 kg a 7,99 kg | 53,93 |
8,00 kg a 8,99 kg | 53,93 |
9,00 kg a 9,99 kg | 69,91 |
Kg adicional | 3,50 |
Tabela 12: Tarifas do Delivery by Amazon por unidade para vendedores localizados no estado de Espírito Santo (ES)
Peso | ES-Zona 1 | ES-Zona 2 |
0 a 249g | 15,94 | 15,94 |
250g a 499g | 16,94 | 16,94 |
500g a 999g | 17,94 | 17,94 |
1,00 kg a 1,99 kg | 18,44 | 18,44 |
2,00 kg a 2,99 kg | 22,94 | 22,94 |
3,00 kg a 3,99 kg | 22,94 | 22,94 |
4,00 kg a 4,99 kg | 22,94 | 22,94 |
5,00 kg a 5,99 kg | 33,94 | 33,94 |
6,00 kg a 6,99 kg | 33,94 | 33,94 |
7,00 kg a 7,99 kg | 33,94 | 33,94 |
8,00 kg a 8,99 kg | 33,94 | 33,94 |
9,00 kg a 9,99 kg | 53,43 | 53,43 |
Kg adicional | 3,50 | 3,50 |
O peso para a tarifa é calculado para cada unidade individual adicionando o peso da embalagem ao maior peso unitário ou dimensional. O total de cada unidade é arredondando para cima para a faixa de peso mais próxima. O peso da remessa de saída é usado para calcular a cobrança de manuseio com base no peso, de acordo com a origem do pedido, conforme listado acima.
Peso para a tarifa Delivery by Amazon = o valor maior entre o peso da unidade¹ ou o peso dimensional² + peso da embalagem³ (total arredondado para cima para a faixa de peso mais próxima)
¹O peso unitário é o peso de uma unidade individual
²O peso dimensional, em quilos, é o volume da unidade (baseado no comprimento x largura x altura em centímetros) dividido por 6000, conforme definido pelas normas da International Air Transport Association (IATA)
³O peso da embalagem é o peso da caixa e dos materiais para embalagem. A Amazon usa o peso padronizado de 20 gramas para calcular o peso da remessa de saída
A Amazon fatura automaticamente sua conta do Seller Central para as tarifas do programa Delivery by Amazon na data em que você envia o pedido. Você não precisa tomar outras medidas para comprar o envio.
Não. Você terá tarifas uniformes com base no tamanho e no peso do produto. Você recebe suas tarifas com base na localização do seu armazém quando se cadastra no programa.
As tarifas do Delivery by Amazon são processadas na data em que seus pedidos são enviados.