Para todos os pedidos com FBA Onsite nós cobramos uma tarifa de logística por unidade e uma tarifa de tecnologia. A tarifa de logística será agenciar o serviço de transporte do vendedor e da transportadora, e a tarifa de tecnologia será devido ao uso do Sistema de Gerenciamento de Armazéns (WMS).
A tarifa de logística varia de acordo com a faixa de peso e o local do vendedor, classificados por área geográfica (zonas 1 e 2) e estado de origem da remessa. Os detalhes das tarifas de logística por local estão listados nas tabelas 1 e 4.
As tarifas e a estrutura de logística e entraram em vigor em 15 de setembro de 2021.
Para saber em qual zona você está localizado, faça download do arquivo disponível neste link e insira o CEP do endereço registrado no programa.
Tarifa de tecnologia | Valor (R$) |
---|---|
Para uso do Sistema de gerenciamento de armazém (WMS) | 0 |
Tabela 1: Tarifas por unidade para vendedores FBA Onsite localizados nos estados de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Minas Gerais (MG)
Peso/Origem | SP-Zona 1 | SP-Zona 2 | RJ-Zona 1 | RJ-Zona 2 | MG-Zona 1 | MG-Zona 2 |
0 a 250g | 15,20 | 16,50 | 16,20 | 16,60 | 16,20 | 16,60 |
250 a 500 g | 16,00 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 |
500 g a 1 kg | 17,20 | 17,95 | 17,95 | 18,10 | 17,95 | 18,10 |
1 kg a 2 kg | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,60 | 18,45 | 18,60 |
2 kg a 3 kg | 20,50 | 21,00 | 21,00 | 21,10 | 21,00 | 21,10 |
3 kg a 4 kg | 23,00 | 22,95 | 22,95 | 23,20 | 22,95 | 23,20 |
4 kg a 5 kg | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 28,00 | 26,00 | 28,00 |
5 kg a 6 kg | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 30,00 |
6 kg a 7 kg | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
7 kg a 8 kg | 35,50 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
8 kg a 9 kg | 37,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
9 kg a 10 kg | 38,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
kg adicional | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Tabela 2: Tarifas por unidade para vendedores FBA Onsite localizados nos estados do Espírito Santo (ES), Paraná (PR) e Rio Grande do Sul (RS)
Peso/Origem | ES-Zona 1 | ES-Zona 2 | PR-Zona 1 | PR-Zona 2 | RS-Zona 1 | RS-Zona 2 |
0 a 250g | 16,20 | 16,60 | 16,20 | 16,60 | 16,20 | 16,60 |
250 a 500 g | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 |
500 g a 1 kg | 17,95 | 18,10 | 17,95 | 18,10 | 17,95 | 18,10 |
1 kg a 2 kg | 18,45 | 18,60 | 18,45 | 18,60 | 18,45 | 18,60 |
2 kg a 3 kg | 21,00 | 21,10 | 21,00 | 21,10 | 21,00 | 21,10 |
3 kg a 4 kg | 22,95 | 23,20 | 22,95 | 23,20 | 22,95 | 23,20 |
4 kg a 5 kg | 26,00 | 28,00 | 26,00 | 28,00 | 26,00 | 28,00 |
5 kg a 6 kg | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 29,00 | 30,00 |
6 kg a 7 kg | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
7 kg a 8 kg | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
8 kg a 9 kg | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
9 kg a 10 kg | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
kg adicional | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Tabela 3: Tarifas por unidade para vendedores FBA Onsite localizados nos estados de Santa Catarina (SC), Bahia (BA) e Pernambuco (PE)
Peso/Origem | SC-Zona 1 | SC-Zona 2 | BA-Zona 1 | BA-Zona 2 | PE-Zona 1 | PE-Zona 2 |
0 a 250g | 16,20 | 16,60 | 23.96 | 26,00 | 23.96 | 26,00 |
250 a 500 g | 16,70 | 16,70 | 25,44 | 27,20 | 25,44 | 27,20 |
500 g a 1 kg | 17,95 | 18,10 | 26,04 | 28,95 | 26,04 | 28,95 |
1 kg a 2 kg | 18,45 | 18,60 | 28,54 | 33,95 | 28,54 | 33,95 |
2 kg a 3 kg | 21,00 | 21,10 | 32,79 | 38,00 | 32,79 | 38,00 |
3 kg a 4 kg | 22,95 | 23,20 | 36,15 | 41,00 | 36,15 | 41,00 |
4 kg a 5 kg | 26,00 | 28,00 | 38,09 | 43,00 | 38,09 | 43,00 |
5 kg a 6 kg | 29,00 | 30,00 | 44,53 | 48,00 | 44,53 | 48,00 |
6 kg a 7 kg | 32,00 | 32,00 | 48,17 | 53,00 | 48,17 | 53,00 |
7 kg a 8 kg | 34,00 | 34,00 | 53,95 | 57,00 | 53,95 | 57,00 |
8 kg a 9 kg | 40,00 | 40,00 | 56,50 | 63,00 | 56,50 | 63,00 |
9 kg a 10 kg | 48,00 | 48,00 | 58,00 | 77,45 | 58,00 | 77,45 |
kg adicional | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 5,00 | 4,50 | 5,00 |
Tabela 4: Tarifas por unidade para vendedores FBA Onsite localizados no Distrito Federal (DF)
Peso/Origem | DF-Zona 1 |
0 a 250g | 23.96 |
250 a 500 g | 25,44 |
500 g a 1 kg | 26,04 |
1 kg a 2 kg | 28,54 |
2 kg a 3 kg | 32,79 |
3 kg a 4 kg | 36,15 |
4 kg a 5 kg | 38,09 |
5 kg a 6 kg | 44,53 |
6 kg a 7 kg | 48,17 |
7 kg a 8 kg | 53,95 |
8 kg a 9 kg | 56,50 |
9 kg a 10 kg | 58,00 |
kg adicional | 4,50 |
O peso para a tarifa é calculado para cada unidade individual, adicionando o peso da embalagem ao maior peso unitário ou dimensional. O total de cada unidade é arredondando para cima para o quilograma mais próximo. O peso do envio de saída é usado para calcular a tarifa de manuseio com base no peso de acordo com o destino do pedido, conforme listado acima.
Peso para a tarifa de logística = O maior entre peso unitário1 ou peso dimensional3 + peso da embalagem2 (total arredondado para cima para o quilograma inteiro mais próximo)
1O peso unitário é o peso de uma unidade individual.
2O peso da embalagem é o peso da caixa e dos materiais para embalagem. A Amazon usa o peso padronizado de 20g para calcular o peso do envio de saída.
3O peso dimensional é o volume unitário (baseado no comprimento x largura x altura em polegadas) dividido por 6000, conforme definido pelas normas da International Air Transport Association (IATA)
A Amazon cobra automaticamente em sua conta no Seller Central as tarifas do programa FBA Onsite - Logística da Amazon na data de envio do pedido. Você não precisa tomar ações adicionais para comprar o envio.
Não. Assim como no programa FBA - Logística da Amazon tradicional, você terá tarifas uniformes com base no tamanho e peso do produto. Você recebe suas tarifas com base na localização do seu armazém quando se cadastra no programa.
As tarifas de logística são processadas na data em que seus pedidos são enviados.
Para ver as cobranças, acesse o Relatório de pagamentos no Seller Central.