O Relatório de visualização de tarifas mostra as tarifas estimadas para Vender na Amazon e de logística para seu inventário do programa Enviado pela Amazon. As informações contidas nesse relatório podem estar defasadas em até 72 horas.
Para obter mais informações sobre as tarifas do programa Enviado pela Amazon, acesse Recursos e tarifas do programa Enviado pela Amazon.
Nome do campo | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
sku | As unidades de manutenção de estoque (códigos SKU) são blocos exclusivos de letras ou números que identificam produtos. Os códigos SKU são atribuídos pelo vendedor. | AB-8675309 |
fnsku | Identificador exclusivo atribuído pela Amazon a produtos armazenados em um centro de distribuição da Amazon e enviados por ele. | X00000E5TX |
asin | Os números de identificação padrão da Amazon (códigos ASIN) são blocos exclusivos de dez letras ou números que identificam produtos. Os códigos ASIN são atribuídos pela Amazon. O código ASIN pode ser encontrado na página de detalhes do produto. | B003ZYF3LOv |
product-name | O título do seu produto. | Conjunto de assadeiras antiaderentes Toysmith |
product-group | O departamento ou categoria na Amazon. | Cozinha |
brand | A marca de seu produto. | Casio |
fulfilled-by | Quem é o responsável por enviar o produto. | Rede de logística do vendedor ou Rede de logística pela Amazon |
your-price | Seu preço de venda atual. | 10,25 |
sales-price | Seu preço promocional atual. | 4,00 |
longest-side | Medida do lado mais longo de seu produto, incluindo a embalagem. | 20 |
median-side | Medida do lado que não é nem o mais longo nem o mais curto do produto, incluindo a embalagem. | 10 |
shortest-side | Medida do lado mais curto do produto, incluindo a embalagem. | 4 |
length-and-girth | O lado mais longo do produto, incluindo a embalagem, mais o perímetro, uma unidade de medida, equivalente a 2 x (lado mediano + o menor lado). | 48 |
unit-of-dimension | A unidade de medida usada nas medições. |
cm |
item-package-weight | O peso do produto, incluindo a embalagem. | 10 |
unit-of-weight | A unidade de peso usada na medição do peso. |
gramas |
product-size-tier | A gradação de tamanho atribuída ao seu produto pelo programa Enviado pela Amazon com base no peso e dimensão. | G-Extra grande |
currency | A moeda em que a tarifa é calculada. |
BLR |
estimated-fee-total | A tarifa estimada para logística e Vender na Amazon. | 25 |
estimated-referral-fee-per-unit | A comissão estimada para Vender na Amazon. | 2 |
estimated-variable-closing-fee | A tarifa por venda de item variável estimada para o seu produto. | 5 |
estimated-order-handling-fee-per-order | A tarifa de administração estimada por pedido. | 6 |
estimated-pick-pack-fee-per-unit | A tarifa estimada de coleta e embalagem por unidade do seu produto. | 2 |
estimated-weight-handling-fee-per-unit | A tarifa estimada de manuseio com base no peso para seu produto, calculada sobre o peso do envio de saída. | 1 |